Q1 Global Handset Market Share – Top 5 Vendors
| Global Handset Market Share % | Q1 ‘08 | 2008 | Q1 ‘09 |
| Nokia | 40.9% | 39.8% | 38.1% |
| Samsung | 16.4% | 16.7% | 18.7% |
| LG Electronics | 8.6% | 8.6% | 9.2% |
| Motorola | 9.7% | 8.5% | 6.0% |
| Sony Ericsson | 7.9% | 8.2% | 5.9% |
| Others | 16.5% | 18.2% | 22.0% |
| Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Total Growth Year –over-Year | 14.3% | 4.9% | -13.4% |
